Основные характеристики керамических блоков ЛСР (керамика) 440x250x219 мм
| Размеры | 440x250x219 мм |
|---|---|
| Производитель | ЛСР (керамика) |
| Формат | 12.35 NF |
| Класс прочности | М100 |
| Класс морозостойкости | F50 |
| Количество на поддоне / шт | 40 |
| Количество в м³ / шт. | 42.00 |
| Артикул | 10000008 |
Возможна доставка
в день заказа
в день заказа
Менеджеры
на связи 24 на 7
на связи 24 на 7
Доставим
любой объем
любой объем
Гарантия
на продукцию
на продукцию