Основные характеристики керамических блоков ЛСР (керамика) 380x250x219 мм
| Размеры | 380x250x219 мм |
|---|---|
| Производитель | ЛСР (керамика) |
| Формат | 10.7 NF |
| Класс прочности | М100 |
| Класс морозостойкости | F100 |
| Количество на поддоне / шт | 60 |
| Количество в м³ / шт. | 49.00 |
| Артикул | 10000011 |
Возможна доставка
в день заказа
в день заказа
Менеджеры
на связи 24 на 7
на связи 24 на 7
Доставим
любой объем
любой объем
Гарантия
на продукцию
на продукцию