Основные характеристики керамических блоков ЛСР (керамика) 510x80x219 мм
| Размеры | 510x80x219 мм |
|---|---|
| Производитель | ЛСР (керамика) |
| Формат | 4.58 NF |
| Класс прочности | М150 |
| Класс морозостойкости | F50 |
| Количество на поддоне / шт | 96 |
| Количество в м³ / шт. | 112.00 |
| Артикул | 10000013 |
Возможна доставка
в день заказа
в день заказа
Менеджеры
на связи 24 на 7
на связи 24 на 7
Доставим
любой объем
любой объем
Гарантия
на продукцию
на продукцию